A bateria recarregável EXCELL tipo botão adota uma estrutura vedada exclusiva, que reduz a resistência interna da bateria e aumenta o fator de segurança da bateria. Depois que a tecnologia principal é atualizada, a bateria tem uma vida útil maior 、 recursos de carregamento e descarregamento. Nossas baterias podem atender a maioria das necessidades do mercado e proporcionar aos clientes uma melhor experiência com baterias.
Performance do produto:
Modol | Cut-of f vol tage (V) | Capacidade (mAh) | Taxa de carregamento máx. (C) | Ciclo da vida (Vezes) | Altura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) |
1254 (Padrão) | 4,2 | 60 | 2,5 | 1000 | 5,4 | 12 |
1254 (Carga rápida) | 4,2 | 60 | 5.0 | 1000 | 5,4 | 12 |
1254 (Tipo de capacidade) | 4,4 | 70 | 2.0 | 500 | 5,4 | 12 |
1254 (Tipo de capacidade) | 4,4 | 80 | 1.0 | 500 | 5,4 | 12 |
1054 (Padrão) | 4,2 | 40 | 2,5 | 1000 | 5,4 | 10 |
1054 (Carga rápida) | 4,2 | 40 | 5.0 | 1000 | 5,4 | 10 |
1054 (Tipo de capacidade) | 4,4 | 45 | 2.0 | 500 | 5,4 | 10 |
1254 (Padrão) | 4,2 | 50 | 1.0 | 500 | 4,0 | 12 |
1040 (Padrão) | 4,2 | 30 | 1.0 | 500 | 4,0 | 10 |
* Dados de teste do laboratório NanFu
Tags Relacionadas :